Resultado da Lotomania
Concurso 1609
0910162223283538395455586263667985919294
Ordem do sorteio: 91 · 58 · 85 · 09 · 39 · 94 · 28 · 23 · 55 · 54 · 35 · 10 · 92 · 62 · 38 · 16 · 63 · 66 · 79 · 22
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 20 acertos | 2 | R$ 944.724,20 |
| 19 acertos | 11 | R$ 21.516,74 |
| 18 acertos | 115 | R$ 2.058,12 |
| 17 acertos | 980 | R$ 150,94 |
| 16 acertos | 5.782 | R$ 25,58 |
| 15 acertos | Não houve | — |
Arrecadação total: R$ 4.800.754,50.