Estatísticas da Dupla Sena
Com base em 3.034 concursos, até o concurso 3034 (18/11/2026). Atualizado a cada concurso.
Frequência no volante
Últimos 100 concursos (200 sorteios). Quanto mais forte a cor, mais a dezena saiu; o ponto marca as do último concurso. Pelo acaso, cada dezena sairia em média 24,0 vezes. Toque numa dezena para ver os detalhes.
Frequência e atraso descrevem o passado. Cada sorteio é independente: uma dezena atrasada não fica mais perto de sair, e uma que saiu muito não fica mais provável.
Dezenas mais e menos disputadas
Todas as dezenas têm a mesma chance de sair. O que muda é quantas pessoas marcam cada uma: quando saem dezenas muito marcadas, o prêmio é dividido entre mais ganhadores. Medimos isso pela quantidade de ganhadores em cada concurso do histórico.
Isso não aumenta a chance de acertar. Ajuda a dividir menos o prêmio se você acertar. Datas de aniversário (01 a 31) costumam ser as mais marcadas.
Todas as dezenas
Histórico: 3.034 concursos, até o concurso 3034 (18/11/2026), 6.068 sorteios. "Esperado" é quantas vezes cada dezena sairia pelo acaso; a porcentagem mostra a diferença.
| Dezena | Últimos 100 | Histórico | Esperado | Atraso | Maior atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 24 | 682 −6,3% | 728 | 7 | 27 |
| 02 | 21 | 743 +2,0% | 728 | 6 | 28 |
| 03 | 19 | 730 +0,3% | 728 | 3 | 25 |
| 04 | 23 | 720 −1,1% | 728 | 6 | 26 |
| 05 | 32 | 748 +2,7% | 728 | 7 | 31 |
| 06 | 24 | 737 +1,2% | 728 | 17 | 23 |
| 07 | 19 | 711 −2,4% | 728 | 4 | 37 |
| 08 | 26 | 736 +1,1% | 728 | 0 | 24 |
| 09 | 22 | 748 +2,7% | 728 | 2 | 25 |
| 10 | 31 | 747 +2,6% | 728 | 5 | 26 |
| 11 | 34 | 756 +3,8% | 728 | 0 | 27 |
| 12 | 29 | 725 −0,4% | 728 | 5 | 26 |
| 13 | 25 | 706 −3,0% | 728 | 1 | 26 |
| 14 | 16 | 737 +1,2% | 728 | 12 | 24 |
| 15 | 25 | 708 −2,8% | 728 | 0 | 24 |
| 16 | 24 | 696 −4,4% | 728 | 1 | 22 |
| 17 | 17 | 690 −5,2% | 728 | 4 | 30 |
| 18 | 29 | 769 +5,6% | 728 | 3 | 22 |
| 19 | 26 | 732 +0,5% | 728 | 0 | 32 |
| 20 | 19 | 732 +0,5% | 728 | 5 | 19 |
| 21 | 30 | 740 +1,6% | 728 | 1 | 29 |
| 22 | 27 | 732 +0,5% | 728 | 0 | 24 |
| 23 | 19 | 713 −2,1% | 728 | 0 | 32 |
| 24 | 25 | 688 −5,5% | 728 | 4 | 31 |
| 25 | 17 | 733 +0,7% | 728 | 5 | 26 |
| 26 | 23 | 695 −4,6% | 728 | 2 | 31 |
| 27 | 23 | 682 −6,3% | 728 | 1 | 43 |
| 28 | 26 | 705 −3,2% | 728 | 0 | 27 |
| 29 | 27 | 690 −5,2% | 728 | 4 | 26 |
| 30 | 23 | 777 +6,7% | 728 | 0 | 26 |
| 31 | 28 | 760 +4,4% | 728 | 1 | 30 |
| 32 | 20 | 718 −1,4% | 728 | 3 | 28 |
| 33 | 21 | 749 +2,9% | 728 | 5 | 22 |
| 34 | 25 | 720 −1,1% | 728 | 11 | 27 |
| 35 | 24 | 763 +4,8% | 728 | 2 | 26 |
| 36 | 26 | 788 +8,2% | 728 | 1 | 22 |
| 37 | 17 | 696 −4,4% | 728 | 0 | 33 |
| 38 | 23 | 713 −2,1% | 728 | 5 | 30 |
| 39 | 33 | 776 +6,6% | 728 | 1 | 26 |
| 40 | 18 | 693 −4,8% | 728 | 9 | 28 |
| 41 | 30 | 736 +1,1% | 728 | 2 | 23 |
| 42 | 32 | 747 +2,6% | 728 | 6 | 27 |
| 43 | 16 | 716 −1,7% | 728 | 2 | 24 |
| 44 | 31 | 743 +2,0% | 728 | 1 | 23 |
| 45 | 19 | 739 +1,5% | 728 | 11 | 29 |
| 46 | 29 | 764 +4,9% | 728 | 1 | 22 |
| 47 | 15 | 714 −1,9% | 728 | 2 | 28 |
| 48 | 21 | 690 −5,2% | 728 | 0 | 33 |
| 49 | 26 | 756 +3,8% | 728 | 2 | 27 |
| 50 | 21 | 719 −1,3% | 728 | 6 | 37 |
Pares e ímpares
Por sorteio, nos últimos 100 concursos. A marca mostra o que o acaso daria.
Soma das dezenas
- Média nos últimos 100
- 151,9
- Média pelo acaso
- 153,0
- Menor
- 63
- Maior
- 260
- Concurso 3034
- 121