Estatísticas da +Milionária
Com base em 408 concursos, até o concurso 408 (18/11/2026). Atualizado a cada concurso.
Frequência no volante
Últimos 100 concursos. Quanto mais forte a cor, mais a dezena saiu; o ponto marca as do último concurso. Pelo acaso, cada dezena sairia em média 12,0 vezes. Toque numa dezena para ver os detalhes.
Frequência e atraso descrevem o passado. Cada sorteio é independente: uma dezena atrasada não fica mais perto de sair, e uma que saiu muito não fica mais provável.
Dezenas mais e menos disputadas
Todas as dezenas têm a mesma chance de sair. O que muda é quantas pessoas marcam cada uma: quando saem dezenas muito marcadas, o prêmio é dividido entre mais ganhadores. Medimos isso pela quantidade de ganhadores em cada concurso do histórico.
Isso não aumenta a chance de acertar. Ajuda a dividir menos o prêmio se você acertar. Datas de aniversário (01 a 31) costumam ser as mais marcadas.
Todas as dezenas
Histórico: 408 concursos, até o concurso 408 (18/11/2026). "Esperado" é quantas vezes cada dezena sairia pelo acaso; a porcentagem mostra a diferença.
| Dezena | Últimos 100 | Histórico | Esperado | Atraso | Maior atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 19 | 55 +12,3% | 49 | 3 | 25 |
| 02 | 7 | 49 +0,1% | 49 | 15 | 63 |
| 03 | 13 | 45 −8,1% | 49 | 2 | 27 |
| 04 | 16 | 55 +12,3% | 49 | 10 | 44 |
| 05 | 8 | 49 +0,1% | 49 | 0 | 36 |
| 06 | 15 | 49 +0,1% | 49 | 2 | 33 |
| 07 | 12 | 43 −12,2% | 49 | 4 | 27 |
| 08 | 10 | 38 −22,4% | 49 | 13 | 37 |
| 09 | 9 | 44 −10,1% | 49 | 1 | 28 |
| 10 | 13 | 56 +14,4% | 49 | 14 | 22 |
| 11 | 9 | 50 +2,1% | 49 | 20 | 49 |
| 12 | 16 | 55 +12,3% | 49 | 7 | 39 |
| 13 | 10 | 41 −16,3% | 49 | 6 | 38 |
| 14 | 17 | 51 +4,2% | 49 | 2 | 45 |
| 15 | 15 | 61 +24,6% | 49 | 3 | 19 |
| 16 | 12 | 54 +10,3% | 49 | 5 | 31 |
| 17 | 10 | 39 −20,3% | 49 | 15 | 31 |
| 18 | 12 | 49 +0,1% | 49 | 13 | 24 |
| 19 | 9 | 41 −16,3% | 49 | 22 | 55 |
| 20 | 15 | 48 −2,0% | 49 | 0 | 30 |
| 21 | 15 | 63 +28,7% | 49 | 3 | 22 |
| 22 | 13 | 56 +14,4% | 49 | 1 | 30 |
| 23 | 14 | 45 −8,1% | 49 | 11 | 30 |
| 24 | 5 | 45 −8,1% | 49 | 55 | 55 |
| 25 | 13 | 56 +14,4% | 49 | 1 | 31 |
| 26 | 9 | 43 −12,2% | 49 | 1 | 29 |
| 27 | 10 | 42 −14,2% | 49 | 13 | 32 |
| 28 | 17 | 45 −8,1% | 49 | 1 | 46 |
| 29 | 16 | 53 +8,3% | 49 | 4 | 24 |
| 30 | 13 | 52 +6,2% | 49 | 4 | 25 |
| 31 | 7 | 47 −4,0% | 49 | 10 | 21 |
| 32 | 12 | 45 −8,1% | 49 | 3 | 31 |
| 33 | 11 | 48 −2,0% | 49 | 0 | 29 |
| 34 | 10 | 37 −24,4% | 49 | 3 | 25 |
| 35 | 13 | 53 +8,3% | 49 | 0 | 31 |
| 36 | 9 | 51 +4,2% | 49 | 2 | 35 |
| 37 | 11 | 43 −12,2% | 49 | 18 | 42 |
| 38 | 16 | 56 +14,4% | 49 | 0 | 39 |
| 39 | 3 | 47 −4,0% | 49 | 4 | 51 |
| 40 | 17 | 63 +28,7% | 49 | 9 | 27 |
| 41 | 17 | 66 +34,8% | 49 | 3 | 28 |
| 42 | 19 | 53 +8,3% | 49 | 2 | 27 |
| 43 | 8 | 32 −34,6% | 49 | 6 | 37 |
| 44 | 10 | 51 +4,2% | 49 | 7 | 35 |
| 45 | 9 | 43 −12,2% | 49 | 16 | 23 |
| 46 | 12 | 52 +6,2% | 49 | 0 | 43 |
| 47 | 8 | 45 −8,1% | 49 | 17 | 31 |
| 48 | 10 | 42 −14,2% | 49 | 8 | 32 |
| 49 | 13 | 38 −22,4% | 49 | 9 | 55 |
| 50 | 13 | 64 +30,7% | 49 | 1 | 29 |
Pares e ímpares
Por sorteio, nos últimos 100 concursos. A marca mostra o que o acaso daria.
Soma das dezenas
- Média nos últimos 100
- 150,5
- Média pelo acaso
- 153,0
- Menor
- 65
- Maior
- 258
- Concurso 408
- 177
Trevos
Em 408 concursos (2 trevos de 6 por sorteio). Pelo acaso, cada trevo sai em 33% dos concursos.
Duplas de trevos mais sorteadas: 3 e 4 (34x) · 3 e 5 (32x) · 2 e 5 (31x) · 1 e 2 (30x) · 1 e 4 (28x)