Probabilidades da Mega-Sena
Quanto mais dezenas você marca, maior a chance e maior o preço: uma aposta de 7 dezenas equivale a 7 apostas simples.
| Dezenas marcadas | 6 acertos | 5 acertos | 4 acertos | Qualquer prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 em 50.063.860 | 1 em 154.518 | 1 em 2.332 | 1 em 2.297 |
| 7 | 1 em 7.151.980 | 1 em 44.981 | 1 em 1.038 | 1 em 1.014 |
| 8 | 1 em 1.787.995 | 1 em 17.192 | 1 em 539 | 1 em 522 |
| 9 | 1 em 595.998 | 1 em 7.790 | 1 em 311 | 1 em 299 |
| 10 | 1 em 238.399 | 1 em 3.973 | 1 em 194 | 1 em 185 |
| 12 | 1 em 54.181 | 1 em 1.316 | 1 em 89 | 1 em 83 |
| 15 | 1 em 10.002 | 1 em 370 | 1 em 37 | 1 em 33 |
| 20 | 1 em 1.291 | 1 em 80 | 1 em 13 | 1 em 11 |
Calculado pela regra do sorteio, não pelo histórico: é a chance exata para qualquer combinação de dezenas. Nenhuma escolha de dezenas muda esses números.