Probabilidades da Mega-Sena

Quanto mais dezenas você marca, maior a chance e maior o preço: uma aposta de 7 dezenas equivale a 7 apostas simples.

Dezenas marcadas6 acertos5 acertos4 acertosQualquer prêmio
61 em 50.063.8601 em 154.5181 em 2.3321 em 2.297
71 em 7.151.9801 em 44.9811 em 1.0381 em 1.014
81 em 1.787.9951 em 17.1921 em 5391 em 522
91 em 595.9981 em 7.7901 em 3111 em 299
101 em 238.3991 em 3.9731 em 1941 em 185
121 em 54.1811 em 1.3161 em 891 em 83
151 em 10.0021 em 3701 em 371 em 33
201 em 1.2911 em 801 em 131 em 11

Calculado pela regra do sorteio, não pelo histórico: é a chance exata para qualquer combinação de dezenas. Nenhuma escolha de dezenas muda esses números.