Estatísticas da Super Sete
Com base em 924 concursos, até o concurso 924 (18/11/2026). Atualizado a cada concurso.
Frequência por coluna
Quantas vezes cada dígito saiu em cada coluna nos últimos 100 concursos. Pelo acaso, cada dígito sai em média 10 vezes por coluna. C1 a C7 são as colunas do volante.
| Nº | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 |
| 1 | 15 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 |
| 2 | 9 | 11 | 12 | 6 | 8 | 7 | 14 |
| 3 | 10 | 12 | 7 | 11 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 6 | 7 | 12 | 7 | 11 | 19 | 7 |
| 5 | 15 | 13 | 12 | 18 | 14 | 12 | 10 |
| 6 | 8 | 4 | 8 | 9 | 12 | 15 | 11 |
| 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 12 | 6 | 9 |
| 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 10 | 4 | 6 |
| 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 6 | 9 | 8 |
Frequência e atraso descrevem o passado. Cada sorteio é independente: uma dezena atrasada não fica mais perto de sair, e uma que saiu muito não fica mais provável.
Dígito mais atrasado em cada coluna
- Col. 1: 726 conc.
- Col. 2: 219 conc.
- Col. 3: 528 conc.
- Col. 4: 464 conc.
- Col. 5: 624 conc.
- Col. 6: 322 conc.
- Col. 7: 731 conc.