Estatísticas da Timemania
Com base em 2.469 concursos, até o concurso 2469 (17/11/2026). Atualizado a cada concurso.
Frequência no volante
Últimos 100 concursos. Quanto mais forte a cor, mais a dezena saiu; o ponto marca as do último concurso. Pelo acaso, cada dezena sairia em média 8,8 vezes. Toque numa dezena para ver os detalhes.
Frequência e atraso descrevem o passado. Cada sorteio é independente: uma dezena atrasada não fica mais perto de sair, e uma que saiu muito não fica mais provável.
Dezenas mais e menos disputadas
Todas as dezenas têm a mesma chance de sair. O que muda é quantas pessoas marcam cada uma: quando saem dezenas muito marcadas, o prêmio é dividido entre mais ganhadores. Medimos isso pela quantidade de ganhadores em cada concurso do histórico.
Isso não aumenta a chance de acertar. Ajuda a dividir menos o prêmio se você acertar. Datas de aniversário (01 a 31) costumam ser as mais marcadas.
Todas as dezenas
Histórico: 2.469 concursos, até o concurso 2469 (17/11/2026). "Esperado" é quantas vezes cada dezena sairia pelo acaso; a porcentagem mostra a diferença.
| Dezena | Últimos 100 | Histórico | Esperado | Atraso | Maior atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 218 +0,9% | 216 | 13 | 63 |
| 02 | 10 | 203 −6,0% | 216 | 2 | 57 |
| 03 | 6 | 218 +0,9% | 216 | 1 | 67 |
| 04 | 11 | 230 +6,5% | 216 | 0 | 48 |
| 05 | 10 | 220 +1,8% | 216 | 5 | 68 |
| 06 | 8 | 226 +4,6% | 216 | 5 | 46 |
| 07 | 9 | 212 −1,9% | 216 | 14 | 77 |
| 08 | 8 | 220 +1,8% | 216 | 28 | 60 |
| 09 | 10 | 195 −9,7% | 216 | 35 | 77 |
| 10 | 12 | 214 −0,9% | 216 | 22 | 74 |
| 11 | 8 | 227 +5,1% | 216 | 2 | 58 |
| 12 | 10 | 232 +7,4% | 216 | 2 | 83 |
| 13 | 7 | 223 +3,2% | 216 | 16 | 47 |
| 14 | 12 | 216 −0,0% | 216 | 0 | 50 |
| 15 | 10 | 218 +0,9% | 216 | 0 | 99 |
| 16 | 13 | 211 −2,3% | 216 | 0 | 88 |
| 17 | 10 | 207 −4,2% | 216 | 3 | 59 |
| 18 | 11 | 202 −6,5% | 216 | 5 | 68 |
| 19 | 5 | 209 −3,3% | 216 | 4 | 62 |
| 20 | 9 | 252 +16,6% | 216 | 16 | 64 |
| 21 | 10 | 260 +20,3% | 216 | 25 | 56 |
| 22 | 13 | 205 −5,1% | 216 | 1 | 54 |
| 23 | 11 | 218 +0,9% | 216 | 2 | 59 |
| 24 | 6 | 200 −7,4% | 216 | 9 | 72 |
| 25 | 9 | 214 −0,9% | 216 | 9 | 87 |
| 26 | 12 | 221 +2,3% | 216 | 27 | 74 |
| 27 | 7 | 214 −0,9% | 216 | 31 | 61 |
| 28 | 7 | 223 +3,2% | 216 | 12 | 44 |
| 29 | 7 | 205 −5,1% | 216 | 6 | 65 |
| 30 | 9 | 211 −2,3% | 216 | 16 | 48 |
| 31 | 12 | 220 +1,8% | 216 | 1 | 63 |
| 32 | 7 | 211 −2,3% | 216 | 14 | 56 |
| 33 | 5 | 213 −1,4% | 216 | 0 | 54 |
| 34 | 7 | 216 −0,0% | 216 | 18 | 62 |
| 35 | 7 | 231 +6,9% | 216 | 39 | 63 |
| 36 | 11 | 212 −1,9% | 216 | 31 | 75 |
| 37 | 6 | 199 −7,9% | 216 | 6 | 77 |
| 38 | 11 | 202 −6,5% | 216 | 0 | 85 |
| 39 | 4 | 226 +4,6% | 216 | 8 | 62 |
| 40 | 8 | 219 +1,4% | 216 | 17 | 75 |
| 41 | 5 | 226 +4,6% | 216 | 6 | 59 |
| 42 | 11 | 207 −4,2% | 216 | 15 | 70 |
| 43 | 6 | 197 −8,8% | 216 | 37 | 65 |
| 44 | 6 | 226 +4,6% | 216 | 7 | 48 |
| 45 | 7 | 217 +0,4% | 216 | 6 | 49 |
| 46 | 6 | 195 −9,7% | 216 | 15 | 58 |
| 47 | 12 | 211 −2,3% | 216 | 1 | 40 |
| 48 | 5 | 223 +3,2% | 216 | 3 | 79 |
| 49 | 8 | 221 +2,3% | 216 | 3 | 88 |
| 50 | 7 | 226 +4,6% | 216 | 30 | 55 |
| 51 | 11 | 225 +4,1% | 216 | 6 | 97 |
| 52 | 13 | 214 −0,9% | 216 | 11 | 61 |
| 53 | 9 | 173 −19,9% | 216 | 3 | 85 |
| 54 | 8 | 187 −13,4% | 216 | 10 | 90 |
| 55 | 3 | 220 +1,8% | 216 | 11 | 58 |
| 56 | 13 | 220 +1,8% | 216 | 3 | 75 |
| 57 | 11 | 227 +5,1% | 216 | 0 | 55 |
| 58 | 8 | 196 −9,3% | 216 | 18 | 101 |
| 59 | 10 | 197 −8,8% | 216 | 7 | 98 |
| 60 | 9 | 224 +3,7% | 216 | 14 | 83 |
| 61 | 5 | 239 +10,6% | 216 | 1 | 77 |
| 62 | 8 | 217 +0,4% | 216 | 17 | 95 |
| 63 | 9 | 219 +1,4% | 216 | 38 | 44 |
| 64 | 15 | 215 −0,5% | 216 | 3 | 63 |
| 65 | 9 | 228 +5,5% | 216 | 2 | 70 |
| 66 | 5 | 232 +7,4% | 216 | 31 | 82 |
| 67 | 9 | 219 +1,4% | 216 | 2 | 72 |
| 68 | 6 | 197 −8,8% | 216 | 17 | 63 |
| 69 | 5 | 222 +2,8% | 216 | 4 | 68 |
| 70 | 10 | 238 +10,2% | 216 | 9 | 52 |
| 71 | 8 | 233 +7,9% | 216 | 6 | 51 |
| 72 | 7 | 233 +7,9% | 216 | 17 | 52 |
| 73 | 11 | 216 −0,0% | 216 | 7 | 54 |
| 74 | 7 | 208 −3,7% | 216 | 25 | 41 |
| 75 | 7 | 199 −7,9% | 216 | 21 | 60 |
| 76 | 12 | 196 −9,3% | 216 | 14 | 76 |
| 77 | 7 | 204 −5,6% | 216 | 5 | 76 |
| 78 | 8 | 202 −6,5% | 216 | 34 | 84 |
| 79 | 11 | 225 +4,1% | 216 | 4 | 79 |
| 80 | 15 | 237 +9,7% | 216 | 5 | 60 |
Pares e ímpares
Por sorteio, nos últimos 100 concursos. A marca mostra o que o acaso daria.
Soma das dezenas
- Média nos últimos 100
- 279,9
- Média pelo acaso
- 283,5
- Menor
- 118
- Maior
- 425
- Concurso 2469
- 177
Times do Coração mais sorteados
Em 2.469 concursos. São 80 times; pelo acaso, cada um sai em média 31 vezes.
- BOTAFOGO/RJ43x
- SPORT/PE35x
- BAHIA/BA33x
- CRB/AL33x
- CRUZEIRO/MG31x
- TREZE/PB30x
- BRASILIENSE/DF29x
- FLUMINENSE/RJ29x
- MOTO CLUBE/MA29x
- SANTOS/SP29x