Estatísticas do Dia de Sorte
Com base em 1.351 concursos, até o concurso 1351 (18/11/2026). Atualizado a cada concurso.
Frequência no volante
Últimos 100 concursos. Quanto mais forte a cor, mais a dezena saiu; o ponto marca as do último concurso. Pelo acaso, cada dezena sairia em média 22,6 vezes. Toque numa dezena para ver os detalhes.
Frequência e atraso descrevem o passado. Cada sorteio é independente: uma dezena atrasada não fica mais perto de sair, e uma que saiu muito não fica mais provável.
Dezenas mais e menos disputadas
Todas as dezenas têm a mesma chance de sair. O que muda é quantas pessoas marcam cada uma: quando saem dezenas muito marcadas, o prêmio é dividido entre mais ganhadores. Medimos isso pela quantidade de ganhadores em cada concurso do histórico.
Isso não aumenta a chance de acertar. Ajuda a dividir menos o prêmio se você acertar. Datas de aniversário (01 a 31) costumam ser as mais marcadas.
Todas as dezenas
Histórico: 1.351 concursos, até o concurso 1351 (18/11/2026). "Esperado" é quantas vezes cada dezena sairia pelo acaso; a porcentagem mostra a diferença.
| Dezena | Últimos 100 | Histórico | Esperado | Atraso | Maior atraso |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 23 | 260 −14,8% | 305 | 3 | 25 |
| 02 | 31 | 294 −3,6% | 305 | 3 | 33 |
| 03 | 19 | 291 −4,6% | 305 | 13 | 23 |
| 04 | 27 | 320 +4,9% | 305 | 5 | 20 |
| 05 | 21 | 295 −3,3% | 305 | 1 | 26 |
| 06 | 27 | 322 +5,6% | 305 | 1 | 21 |
| 07 | 26 | 329 +7,8% | 305 | 1 | 25 |
| 08 | 25 | 320 +4,9% | 305 | 2 | 19 |
| 09 | 19 | 314 +2,9% | 305 | 4 | 29 |
| 10 | 21 | 341 +11,8% | 305 | 0 | 23 |
| 11 | 29 | 325 +6,5% | 305 | 0 | 23 |
| 12 | 17 | 296 −3,0% | 305 | 7 | 22 |
| 13 | 19 | 294 −3,6% | 305 | 0 | 21 |
| 14 | 21 | 298 −2,3% | 305 | 4 | 20 |
| 15 | 24 | 288 −5,6% | 305 | 1 | 21 |
| 16 | 21 | 284 −6,9% | 305 | 5 | 20 |
| 17 | 14 | 312 +2,3% | 305 | 2 | 19 |
| 18 | 18 | 296 −3,0% | 305 | 3 | 22 |
| 19 | 19 | 299 −2,0% | 305 | 0 | 30 |
| 20 | 22 | 326 +6,9% | 305 | 6 | 20 |
| 21 | 17 | 307 +0,6% | 305 | 0 | 39 |
| 22 | 26 | 296 −3,0% | 305 | 1 | 25 |
| 23 | 26 | 308 +1,0% | 305 | 3 | 31 |
| 24 | 24 | 323 +5,9% | 305 | 0 | 35 |
| 25 | 27 | 297 −2,6% | 305 | 3 | 27 |
| 26 | 25 | 304 −0,3% | 305 | 1 | 32 |
| 27 | 21 | 313 +2,6% | 305 | 5 | 21 |
| 28 | 28 | 293 −4,0% | 305 | 0 | 31 |
| 29 | 23 | 312 +2,3% | 305 | 6 | 20 |
| 30 | 16 | 291 −4,6% | 305 | 20 | 23 |
| 31 | 24 | 309 +1,3% | 305 | 1 | 18 |
Pares e ímpares
Por sorteio, nos últimos 100 concursos. A marca mostra o que o acaso daria.
Soma das dezenas
- Média nos últimos 100
- 110,7
- Média pelo acaso
- 112,0
- Menor
- 62
- Maior
- 157
- Concurso 1351
- 126
Meses da Sorte
Em 1.351 concursos. Pelo acaso, cada mês sai em média 113 vezes.
- Novembro130x
- Abril124x
- Outubro121x
- Fevereiro120x
- Dezembro114x
- Junho112x
- Maio112x
- Agosto108x
- Março107x
- Julho106x
- Setembro103x
- Janeiro94x