Probabilidades do Dia de Sorte
Quanto mais dezenas você marca, maior a chance e maior o preço: uma aposta de 8 dezenas equivale a 8 apostas simples.
| Dezenas marcadas | 7 acertos | 6 acertos | 5 acertos | 4 acertos | Qualquer prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 em 2.629.575 | 1 em 15.652 | 1 em 453 | 1 em 37 | 1 em 34 |
| 8 | 1 em 328.696 | 1 em 4.083 | 1 em 185 | 1 em 21 | 1 em 18 |
| 9 | 1 em 73.043 | 1 em 1.422 | 1 em 90 | 1 em 13 | 1 em 11 |
| 10 | 1 em 21.913 | 1 em 596 | 1 em 49 | 1 em 9,4 | 1 em 7,8 |
| 12 | 1 em 3.320 | 1 em 149 | 1 em 19 | 1 em 5,5 | 1 em 4,2 |
| 15 | 1 em 408 | 1 em 32 | 1 em 7,3 | 1 em 3,4 | 1 em 2,2 |
O Mês da Sorte é um prêmio à parte: acertar o mês tem chance de 1 em 12.
Calculado pela regra do sorteio, não pelo histórico: é a chance exata para qualquer combinação de dezenas. Nenhuma escolha de dezenas muda esses números.