Probabilidades do Dia de Sorte

Quanto mais dezenas você marca, maior a chance e maior o preço: uma aposta de 8 dezenas equivale a 8 apostas simples.

Dezenas marcadas7 acertos6 acertos5 acertos4 acertosQualquer prêmio
71 em 2.629.5751 em 15.6521 em 4531 em 371 em 34
81 em 328.6961 em 4.0831 em 1851 em 211 em 18
91 em 73.0431 em 1.4221 em 901 em 131 em 11
101 em 21.9131 em 5961 em 491 em 9,41 em 7,8
121 em 3.3201 em 1491 em 191 em 5,51 em 4,2
151 em 4081 em 321 em 7,31 em 3,41 em 2,2

O Mês da Sorte é um prêmio à parte: acertar o mês tem chance de 1 em 12.

Calculado pela regra do sorteio, não pelo histórico: é a chance exata para qualquer combinação de dezenas. Nenhuma escolha de dezenas muda esses números.