Resultado do Dia de Sorte
Concurso 1012
06070809131619
Ordem do sorteio: 19 · 08 · 13 · 07 · 06 · 09 · 16
Mês da SorteOutubro
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 50 | R$ 2.793,62 |
| 5 acertos | 2.069 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 25.932 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 87.646 | R$ 2,50 |
Arrecadação total: R$ 2.433.540,00.