Resultado do Dia de Sorte
Concurso 1047
04071315171819
Ordem do sorteio: 07 · 18 · 13 · 19 · 15 · 17 · 04
Mês da SorteFevereiro
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 1.130.620,36 |
| 6 acertos | 59 | R$ 2.264,18 |
| 5 acertos | 2.329 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 29.089 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 78.140 | R$ 2,50 |
Arrecadação total: R$ 2.363.885,00.