Resultado do Dia de Sorte
Concurso 1050
05091820213031
Ordem do sorteio: 18 · 20 · 21 · 09 · 05 · 31 · 30
Mês da SorteMarço
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 48 | R$ 2.134,61 |
| 5 acertos | 1.564 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 19.697 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 63.136 | R$ 2,50 |
Arrecadação total: R$ 1.788.847,50.