Resultado do Dia de Sorte
Concurso 1075
08152021222526
Ordem do sorteio: 26 · 08 · 25 · 21 · 20 · 22 · 15
Mês da SorteAbril
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 31 | R$ 3.984,29 |
| 5 acertos | 1.235 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 16.623 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 68.436 | R$ 2,50 |
Arrecadação total: R$ 1.994.145,00.