Resultado do Dia de Sorte
Concurso 1226
02141516192029
Ordem do sorteio: 15 · 02 · 19 · 20 · 14 · 29 · 16
Mês da SorteMaio
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 22 | R$ 4.964,32 |
| 5 acertos | 1.365 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 17.245 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 60.787 | R$ 2,50 |
Arrecadação total: R$ 1.809.520,00.