Resultado do Dia de Sorte
Concurso 1260
02030911152130
Ordem do sorteio: 15 · 30 · 09 · 02 · 11 · 03 · 21
Mês da SorteAbril
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 23 | R$ 3.043,18 |
| 5 acertos | 934 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 12.162 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 38.402 | R$ 2,50 |
Arrecadação total: R$ 1.172.565,00.