Resultado do Dia de Sorte
Concurso 1274
08091516222324
Ordem do sorteio: 24 · 22 · 23 · 15 · 08 · 16 · 09
Mês da SorteFevereiro
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 23 | R$ 3.204,25 |
| 5 acertos | 860 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 10.624 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 39.816 | R$ 2,50 |
Arrecadação total: R$ 1.199.137,50.