Resultado do Dia de Sorte
Concurso 1277
01040811162129
Ordem do sorteio: 01 · 11 · 04 · 16 · 08 · 21 · 29
Mês da SorteOutubro
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 16 | R$ 3.872,68 |
| 5 acertos | 768 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 9.633 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 39.949 | R$ 2,50 |
Arrecadação total: R$ 1.055.717,50.