Resultado do Dia de Sorte
Concurso 1294
01020306192930
Ordem do sorteio: 06 · 30 · 29 · 01 · 03 · 19 · 02
Mês da SorteFevereiro
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 37 | R$ 2.623,84 |
| 5 acertos | 1.255 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 15.994 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 51.253 | R$ 2,50 |
Arrecadação total: R$ 1.602.587,50.