Resultado do Dia de Sorte
Concurso 147
02030608092227
Ordem do sorteio: 08 · 27 · 06 · 02 · 09 · 03 · 22
Mês da SorteJaneiro
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 80 | R$ 1.932,71 |
| 5 acertos | 3.468 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 39.689 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 89.797 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 2.638.984,00.