Resultado do Dia de Sorte
Concurso 156
01030715162931
Ordem do sorteio: 31 · 16 · 03 · 29 · 01 · 15 · 07
Mês da SorteAbril
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 95 | R$ 1.486,55 |
| 5 acertos | 2.844 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 34.413 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 113.093 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 2.521.856,00.