Resultado do Dia de Sorte
Concurso 16
01020712162025
Ordem do sorteio: 16 · 07 · 01 · 12 · 02 · 20 · 25
Mês da SorteOutubro
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 3.377.345,30 |
| 6 acertos | 241 | R$ 1.693,41 |
| 5 acertos | 7.762 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 94.887 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 351.299 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 7.337.540,00.