Resultado do Dia de Sorte
Concurso 160
04080912132530
Ordem do sorteio: 09 · 12 · 08 · 30 · 04 · 25 · 13
Mês da SorteNovembro
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 350.784,66 |
| 6 acertos | 107 | R$ 1.405,02 |
| 5 acertos | 3.728 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 42.095 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 106.377 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 2.702.654,00.