Resultado do Dia de Sorte
Concurso 2
08111214202128
Ordem do sorteio: 12 · 28 · 21 · 08 · 11 · 14 · 20
Mês da SorteDezembro
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 752.176,93 |
| 6 acertos | 118 | R$ 2.731,88 |
| 5 acertos | 4.506 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 58.532 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 195.268 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 5.190.026,00.