Resultado do Dia de Sorte
Concurso 216
05080914252830
Ordem do sorteio: 30 · 08 · 25 · 28 · 05 · 09 · 14
Mês da SorteAgosto
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 88 | R$ 1.505,31 |
| 5 acertos | 2.668 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 34.185 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 98.432 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 2.347.768,00.