Resultado do Dia de Sorte
Concurso 236
04050609111923
Ordem do sorteio: 05 · 04 · 09 · 19 · 06 · 23 · 11
Mês da SorteAbril
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 1.026.043,70 |
| 6 acertos | 80 | R$ 2.034,41 |
| 5 acertos | 3.592 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 41.850 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 113.112 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 2.861.540,00.