Resultado do Dia de Sorte
Concurso 240
01040813192225
Ordem do sorteio: 22 · 08 · 01 · 19 · 25 · 04 · 13
Mês da SorteOutubro
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 106 | R$ 1.552,24 |
| 5 acertos | 3.199 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 32.972 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 121.190 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 2.276.146,00.