Resultado do Dia de Sorte
Concurso 258
01020309132430
Ordem do sorteio: 30 · 03 · 13 · 09 · 24 · 01 · 02
Mês da SorteJulho
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 330.150,28 |
| 6 acertos | 45 | R$ 3.144,29 |
| 5 acertos | 2.180 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 29.283 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 69.237 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 2.244.480,00.