Resultado do Dia de Sorte
Concurso 287
10141516182430
Ordem do sorteio: 16 · 10 · 18 · 30 · 24 · 14 · 15
Mês da SorteOutubro
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 27 | R$ 3.679,60 |
| 5 acertos | 1.596 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 21.232 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 85.596 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 1.755.782,00.