Resultado do Dia de Sorte
Concurso 298
03040809162431
Ordem do sorteio: 24 · 09 · 16 · 03 · 04 · 31 · 08
Mês da SorteJaneiro
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 68 | R$ 1.681,03 |
| 5 acertos | 2.173 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 26.588 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 64.509 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 1.898.880,00.