Resultado do Dia de Sorte
Concurso 310
06070910131421
Ordem do sorteio: 10 · 14 · 21 · 06 · 07 · 13 · 09
Mês da SorteAbril
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 151 | R$ 1.475,72 |
| 5 acertos | 4.637 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 54.010 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 158.626 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 3.891.916,00.