Resultado do Dia de Sorte
Concurso 32
03040716182027
Ordem do sorteio: 18 · 03 · 20 · 07 · 16 · 04 · 27
Mês da SorteMarço
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 3.042.879,87 |
| 6 acertos | 248 | R$ 1.434,28 |
| 5 acertos | 8.268 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 95.098 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 281.916 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 6.467.002,00.