Resultado do Dia de Sorte
Concurso 320
04091213152627
Ordem do sorteio: 27 · 13 · 26 · 15 · 04 · 12 · 09
Mês da SorteNovembro
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | 2 | R$ 147.013,54 |
| 6 acertos | 116 | R$ 1.551,86 |
| 5 acertos | 3.082 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 34.836 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 95.974 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 2.290.628,00.