Resultado do Dia de Sorte
Concurso 332
06080914151825
Ordem do sorteio: 14 · 09 · 18 · 25 · 08 · 06 · 15
Mês da SorteAgosto
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 52 | R$ 2.282,33 |
| 5 acertos | 1.982 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 26.449 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 91.370 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 2.060.722,00.