Resultado do Dia de Sorte
Concurso 337
01060720212730
Ordem do sorteio: 06 · 07 · 30 · 27 · 01 · 20 · 21
Mês da SorteAbril
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 48 | R$ 2.762,88 |
| 5 acertos | 1.858 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 25.664 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 93.375 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 2.210.108,00.