Resultado do Dia de Sorte
Concurso 353
09162022242830
Ordem do sorteio: 24 · 22 · 28 · 30 · 16 · 20 · 09
Mês da SorteJulho
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 79 | R$ 1.564,35 |
| 5 acertos | 2.124 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 24.920 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 66.716 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 1.993.274,00.