Resultado do Dia de Sorte
Concurso 374
03080920212327
Ordem do sorteio: 23 · 03 · 21 · 08 · 20 · 09 · 27
Mês da SorteMarço
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 35 | R$ 2.488,12 |
| 5 acertos | 1.650 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 20.708 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 68.368 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 1.539.226,00.