Resultado do Dia de Sorte
Concurso 402
01030507202229
Ordem do sorteio: 05 · 01 · 20 · 22 · 07 · 29 · 03
Mês da SorteMarço
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 432.506,95 |
| 6 acertos | 70 | R$ 1.648,10 |
| 5 acertos | 2.452 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 30.799 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 97.619 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 2.114.970,00.