Resultado do Dia de Sorte
Concurso 404
01020914162529
Ordem do sorteio: 25 · 09 · 29 · 02 · 01 · 16 · 14
Mês da SorteNovembro
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 47 | R$ 1.985,42 |
| 5 acertos | 1.603 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 19.939 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 61.828 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 1.568.232,00.