Resultado do Dia de Sorte
Concurso 407
04051213162526
Ordem do sorteio: 26 · 05 · 13 · 12 · 16 · 04 · 25
Mês da SorteFevereiro
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 947.540,30 |
| 6 acertos | 67 | R$ 1.705,02 |
| 5 acertos | 2.123 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 27.653 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 86.218 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 2.005.744,00.