Resultado do Dia de Sorte
Concurso 416
03081113232430
Ordem do sorteio: 13 · 03 · 08 · 11 · 30 · 24 · 23
Mês da SorteOutubro
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 414.149,89 |
| 6 acertos | 70 | R$ 1.379,04 |
| 5 acertos | 2.091 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 23.515 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 81.641 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 1.750.498,00.