Resultado do Dia de Sorte
Concurso 428
04060715172021
Ordem do sorteio: 15 · 07 · 04 · 17 · 20 · 06 · 21
Mês da SorteMarço
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 64 | R$ 1.478,93 |
| 5 acertos | 2.083 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 24.817 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 96.381 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 1.809.484,00.