Resultado do Dia de Sorte
Concurso 46
01040508101630
Ordem do sorteio: 05 · 08 · 01 · 16 · 04 · 30 · 10
Mês da SorteAgosto
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 123 | R$ 1.865,60 |
| 5 acertos | 4.490 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 53.357 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 189.424 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 4.094.144,00.