Resultado do Dia de Sorte
Concurso 460
07171820212831
Ordem do sorteio: 28 · 07 · 18 · 31 · 21 · 17 · 20
Mês da SorteAbril
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 44 | R$ 1.809,98 |
| 5 acertos | 1.343 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 17.858 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 62.399 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 1.389.442,00.