Resultado do Dia de Sorte
Concurso 477
02050812192326
Ordem do sorteio: 08 · 23 · 12 · 05 · 26 · 19 · 02
Mês da SorteMarço
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | 3 | R$ 59.101,35 |
| 6 acertos | 66 | R$ 1.644,74 |
| 5 acertos | 1.968 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 20.624 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 64.582 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 1.413.760,00.