Resultado do Dia de Sorte
Concurso 482
01081823252930
Ordem do sorteio: 08 · 18 · 25 · 23 · 30 · 01 · 29
Mês da SorteFevereiro
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 50 | R$ 2.471,29 |
| 5 acertos | 2.049 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 26.779 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 82.406 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 2.079.148,00.