Resultado do Dia de Sorte
Concurso 494
03081320252630
Ordem do sorteio: 26 · 20 · 03 · 13 · 25 · 30 · 08
Mês da SorteJaneiro
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 75 | R$ 1.961,04 |
| 5 acertos | 2.118 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 29.397 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 77.266 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 2.341.066,00.