Resultado do Dia de Sorte
Concurso 497
07081118192731
Ordem do sorteio: 08 · 31 · 18 · 27 · 07 · 11 · 19
Mês da SorteDezembro
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 38 | R$ 2.152,80 |
| 5 acertos | 1.271 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 17.224 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 58.127 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 1.384.368,00.