Resultado do Dia de Sorte
Concurso 499
08091112142021
Ordem do sorteio: 11 · 14 · 12 · 08 · 20 · 21 · 09
Mês da SorteMaio
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 89 | R$ 1.163,62 |
| 5 acertos | 1.082 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 13.893 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 44.863 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 1.181.426,00.