Resultado do Dia de Sorte
Concurso 504
02091011213031
Ordem do sorteio: 10 · 11 · 21 · 31 · 02 · 30 · 09
Mês da SorteNovembro
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 66 | R$ 1.864,71 |
| 5 acertos | 2.558 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 25.141 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 83.155 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 2.085.552,00.