Resultado do Dia de Sorte
Concurso 506
04061620262729
Ordem do sorteio: 16 · 27 · 04 · 29 · 26 · 06 · 20
Mês da SorteMaio
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 1.508.538,22 |
| 6 acertos | 57 | R$ 2.407,82 |
| 5 acertos | 2.297 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 28.471 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 83.694 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 2.262.426,00.