Resultado do Dia de Sorte
Concurso 53
03071618192530
Ordem do sorteio: 25 · 16 · 03 · 19 · 07 · 18 · 30
Mês da SorteAbril
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | Não houve | — |
| 6 acertos | 176 | R$ 1.659,04 |
| 5 acertos | 5.595 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 61.556 | R$ 4,00 |
| Mês da Sorte | 148.769 | R$ 2,00 |
Arrecadação total: R$ 3.757.770,00.